ИРНИТУ
Иркутский национальный исследовательский технический университет ИРНИТУ
Всего команд: 56
# Команда Вид спорта Кол-во участников Кол-во тренеров
1 Лого команды Баскетбол 2 0
2 Лого команды Баскетбол 3 0
3 Лого команды Баскетбол 3 0
4 Лого команды Баскетбол (баскетбол 3х3) 2 0
5 Лого команды Воздушно-силовая атлетики 5 0
6 Лого команды Компьютерный спорт 5 0
7 Лого команды Футбол 1 0
8 Лого команды Баскетбол 4 0
9 Лого команды Баскетбол 4 0
10 Лого команды Баскетбол 4 0
11 Лого команды Баскетбол 0 0
12 Лого команды Баскетбол 5 0
13 Лого команды Баскетбол 4 0
14 Лого команды Флаинг диск 0 0
15 Лого команды Баскетбол 3 0
16 Лого команды Компьютерный спорт 5 0
17 Лого команды Баскетбол 2 0
18 Лого команды Компьютерный спорт 5 0
19 Лого команды Баскетбол 3 0
20 Лого команды Баскетбол 2 0
21 Лого команды Баскетбол 2 0
22 Лого команды Баскетбол 3 0
23 Лого команды Баскетбол 4 0
24 Лого команды Баскетбол 5 0
25 Лого команды Флаинг диск 7 0
26 Лого команды Баскетбол 1 0
27 Лого команды Баскетбол 5 0
28 Лого команды Хоккей 10 0
29 Лого команды Хоккей 0 0
30 Лого команды Футбол 18 1
31 Лого команды 0 0
32 Лого команды Баскетбол 3 0
33 Лого команды Воздушно-силовая атлетики 24 0
34 Лого команды Баскетбол 2 0
35 Лого команды Баскетбол 5 0
36 Лого команды Баскетбол 4 0
37 Лого команды Баскетбол 4 0
38 Лого команды Баскетбол 3 0
39 Лого команды Баскетбол 4 0
40 Лого команды Баскетбол 4 0
41 Лого команды Бокс 0 1
42 Лого команды Хоккей с мячом 0 0
43 Лого команды Баскетбол 1 0
44 Лого команды Баскетбол 3 0
45 Лого команды Баскетбол 3 0
46 Лого команды Баскетбол 1 0
47 Лого команды Баскетбол 0 0
48 Лого команды Флаинг диск 7 0
49 Лого команды Баскетбол 4 0
50 Лого команды Баскетбол 1 0