Чемпионат АССК России|ООВО Сезон 2023-2024 по мужскому футболу 6х6 | Дружба
18 сентября 2023 - 20 марта 2024
Дочерний
Чемпионат АССК России|ООВО Сезон 2023-2024 по мужскому футболу 6х6 | Дружба
Вид спорта:Футбол
Категория:Внутривузовский
Москва
Текущее количество команд: 39
Возрастные ограничения:от 17 до 28 лет
Организатор: Дружба, АССК России

Таблицы и сетки, Чемпионат АССК России|ООВО Сезон 2023-2024 по мужскому футболу 6х6 | Дружба

1/16

  • 1/8
  • 1/4
  • 1/2
  • Финал

1/8

Сетка плей-офф не сформирована

Групповой этап

# Команда ООВО/ПОО И В Н П МЗ МП О Форма
1 LOBOS Российский университет дружбы народов 7 5 2 0 19 2 17
2 Galácticos РУДН Российский университет дружбы народов 6 4 0 2 12 9 12
3  FC Rukin Российский университет дружбы народов 5 3 2 0 20 4 11
4 ССК Российский университет дружбы народов 4 3 1 0 10 2 10
5 Каракум РУДН Российский университет дружбы народов 4 3 0 1 13 2 9
6 Экваториальная Гвинея РУДН Российский университет дружбы народов 4 3 0 1 5 1 9
7 Сенегал  РЕК  РУДН Российский университет дружбы народов 4 2 2 0 6 0 8
8 фенис фк РУДН Российский университет дружбы народов 4 2 2 0 5 1 8
9 Titans FC РУДН Российский университет дружбы народов 3 2 1 0 8 0 7
10 ФК Тики-Така РУДН Российский университет дружбы народов 3 2 1 0 8 1 7
11 TIGRES  РУДН Российский университет дружбы народов 4 2 1 1 5 6 7
12 Йемен РУДН Российский университет дружбы народов 4 2 0 2 8 2 6
13 TKM Team Российский университет дружбы народов 3 2 0 1 7 3 6
14 ФК Стальные колени РУДН Российский университет дружбы народов 4 1 3 0 7 4 6
15 Коморы (целакант)  РУДН Российский университет дружбы народов 2 2 0 0 3 1 6
16 Мавритания РУДН Российский университет дружбы народов 4 1 2 1 4 3 5
17 Casa de Milan РУДН Российский университет дружбы народов 4 1 2 1 3 2 5
18 ливия РУДН Российский университет дружбы народов 2 1 1 0 3 0 4
19 Египет Российский университет дружбы народов 4 1 1 2 3 3 4
20 Узбекистан РУДН Российский университет дружбы народов 4 1 1 2 4 6 4
21 Ливан РУДН Российский университет дружбы народов 4 1 1 2 5 8 4
22 Боливия Российский университет дружбы народов 2 1 0 1 6 3 3
23 ГВИНЕЯ РУДН Российский университет дружбы народов 2 1 0 1 7 5 3
24 Чад Российский университет дружбы народов 2 1 0 1 2 2 3
25 ЮТР РУДН Российский университет дружбы народов 2 1 0 1 1 1 3
26 Пацандрэ Российский университет дружбы народов 2 1 0 1 3 5 3
27 Туркистан РУДН Российский университет дружбы народов 2 1 0 1 3 6 3
28 Arm RUDN Российский университет дружбы народов 4 1 0 3 3 11 3
29 Российский университет дружбы народов 4 1 0 3 4 15 3
30 Габон Российский университет дружбы народов 2 0 2 0 0 0 2
31 ЦСКА ЭКВАДОР РУДН Российский университет дружбы народов 2 0 1 1 1 4 1
32 Сборная Гаити Российский университет дружбы народов 3 0 1 2 0 4 1
33 ФК БАРТ ИНГУШ РУДН Российский университет дружбы народов 4 0 1 3 1 12 1
34 Кайфарики РУДН Российский университет дружбы народов 1 0 0 1 0 3 0
35 Анжи Российский университет дружбы народов 2 0 0 2 0 6 0
36 Могучие Рейнджеры РУДН Российский университет дружбы народов 3 0 0 3 1 10 0
37 Эквадор РУДН Российский университет дружбы народов 4 0 0 4 1 10 0
38 Мохито клубничный РУДН Российский университет дружбы народов 4 0 0 4 0 13 0
39 Небо№1 РУДН Российский университет дружбы народов 4 0 0 4 3 24 0

за 1 место

за 3 место