Чемпионат АССК России|ПОО Сезон 2023-2024 по женскому баскетболу 3х3 | Приоритет МИПК
20 сентября 2023 - 20 марта 2024
Дочерний
Чемпионат АССК России|ПОО Сезон 2023-2024 по женскому баскетболу 3х3 | Приоритет МИПК
Вид спорта:Баскетбол (баскетбол 3х3)
Категория:Внутривузовский
Москва
Текущее количество команд: 32
Возрастные ограничения:от 16 до 20 лет

Таблицы и сетки, Чемпионат АССК России|ПОО Сезон 2023-2024 по женскому баскетболу 3х3 | Приоритет МИПК

1 этап - группа B

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 9 3 0 0 16 5
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 8 3 0 0 14 5
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 5 0 0 2 8 1
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 4 0 0 2 6 1

1 этап - группа C

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 12 3 0 0 22 5
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 7 3 0 0 12 5
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 3 0 0 2 4 1
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 5 0 0 2 8 1

1 этап - группа D

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 10 3 0 0 18 5
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 9 3 0 0 16 5
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 8 0 0 2 14 1
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 4 0 0 2 6 1

1 этап - группа E

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 10 3 0 0 17 4
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 3 1 0 1 8 4
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 7 2 0 1 8 2
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 8 0 0 2 11 2

1 этап - группа F

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 11 3 0 0 20 5
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 7 3 0 0 12 5
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 6 0 0 2 10 1
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 6 0 0 2 10 1

1 этап - группа G

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 9 3 0 0 16 5
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 10 3 0 0 18 5
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 7 0 0 2 12 1
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 3 0 0 2 4 1

1 этап - группа H

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 9 3 0 0 16 5
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 12 3 0 0 22 5
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 9 0 0 2 16 1
4 Женская команда по баскетболу Динамо МИПК им. И. Федорова 1 0 0 2 0 1

1 этап - группа А

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская  команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 22 5 0 0 32 7
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 16 1 0 2 21 5
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 11 0 0 3 12 2
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 16 4 0 1 18 4

2 этап - группа A

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская  команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 13 4 0 0 32 8
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 10 4 0 0 23 8
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 9 0 0 3 22 1
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 8 0 0 3 16 1

2 этап - группа B

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 19 6 0 0 34 10
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 18 6 0 0 32 10
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 8 0 0 4 12 2
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 11 0 0 4 18 2

2 этап - группа C

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 20 6 0 0 36 10
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 12 3 0 2 20 6
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 11 3 0 2 18 6
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 7 0 0 4 10 2

2 этап - группа D

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 20 6 0 0 36 10
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 20 3 0 2 36 6
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 20 3 0 2 36 6
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 11 0 0 4 18 2

2 этап - группа E

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 21 6 0 0 38 10
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 13 3 0 2 22 6
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 14 3 0 2 24 6
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 11 0 0 4 18 2

2 этап - группа F

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 22 6 0 0 40 10
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 18 3 0 2 32 6
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 14 3 0 2 24 6
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 15 0 0 4 26 2

2 этап - группа G

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 19 6 0 0 34 10
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 14 1 0 3 24 5
3 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 14 5 0 1 24 7
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 11 0 0 4 18 2

2 этап - группа H

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 22 6 0 0 40 10
2 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 17 3 0 2 30 6
3 Женская команда по баскетболу Динамо МИПК им. И. Федорова 16 3 0 2 28 6
4 Женская команда по баскетболу МИПК им. И. Федорова 13 0 0 4 22 2

Плей-офф

  • 1/4
  • 1/2
  • Финал