Чемпионат АССК России|ООВО Сезон 2023-2024 по шахматам среди женщин| Кронверкские барсы
21 октября 2023 - 17 марта 2024
Дочерний
Чемпионат АССК России|ООВО Сезон 2023-2024 по шахматам среди женщин| Кронверкские барсы
Вид спорта:Шахматы
Категория:Внутривузовский
Санкт-Петербург
Текущее количество спортсменов: 48/100
Возрастные ограничения:от 17 до 28 лет

Таблицы и сетки, Чемпионат АССК России|ООВО Сезон 2023-2024 по шахматам среди женщин| Кронверкские барсы

Высшая лига 1 этап

# Команда Клуб И В Н П И. О Форма
1 Ступникова Дарья 6 6 0 0 6 18
2 Касьяненко Вера 6 5 0 1 5 15
3 Николаева Екатерина 6 5 0 1 5 15
4 Березина Дарья 6 5 0 1 5 15
5 Баркова Александра 5 4 0 1 4 12
6 Богданова Мария 4 3 0 1 3 9
7 Карасева Дарья 4 3 0 1 3 9
8 Кочеткова Алёна 4 3 0 1 3 9
9 Полякова Дарья 4 3 0 1 3 9
10 Ботте Лариса 5 3 0 2 3 9
11 Алиева Нюбар 7 3 0 4 3 9
12 Петрова Наталья 4 2 0 2 2 6
13 Голубкова Ксения 4 2 0 2 2 6
14 Косова Анна 4 2 0 2 2 6
15 Панюкова Дарья 4 2 0 2 2 6
16 Плюснина Александра 4 2 0 2 2 6
17 Чернягова Варвара 4 2 0 2 2 6
18 Орлова Анастасия 4 2 0 2 2 6
19 Чо Ин Ен 4 1 0 3 1 3
20 Долматова Ксения 4 1 0 3 1 3
21 Кремпольская Екатерина 4 1 0 3 1 3
22 Потапова Таисия 4 1 0 3 1 3
23 Уржумова София 4 1 0 3 1 3
24 Шадрина Александра 4 1 0 3 1 3
25 Малахова Полина 5 1 0 4 1 3
26 Ракшина Алёна 4 1 0 3 1 3
27 Зыонг Линь 4 0 0 4 0 0
28 Пятлина Милена 4 0 0 4 0 0
29 Сухонина Елизавета 4 0 0 4 0 0

Высшая лига 3 этап

# Команда Клуб И В Н П И. О Форма
1 Потапова Таисия 5 5 0 0 5 15
2 Азатжонова Мехринисо 5 4 0 1 4 12
3 Малахова Полина 4 3 0 1 3 9
4 Умирзах Айгерим 4 3 0 1 3 9
5 Бетуганова Мария 3 2 0 1 2 6
6 Ботте Лариса 3 2 0 1 2 6
7 Крол Элина 3 2 0 1 2 6
8 Петрова Валентина 3 2 0 1 2 6
9 Цителова Елизавета 3 2 0 1 2 6
10 Ваганова Мария 3 1 0 2 1 3
11 Иванова Анастасия 3 1 0 2 1 3
12 Калачева Вера 3 1 0 2 1 3
13 Логинова Ольга 3 1 0 2 1 3
14 Черкас Ирина 3 1 0 2 1 3
15 Афанасьева Маргарита 3 0 0 3 0 0
16 Колесникова Мария 3 0 0 3 0 0
17 Осипова Станислава 3 0 0 3 0 0
18 Соловьева Полина 3 0 0 3 0 0

Суперлига 1 этап

Суперлига 2 этап

Суперлига 3 этап

Суперлига финал