Чемпионат АССК России|ПОО Сезон 2023-2024 по мужскому баскетболу 3х3 | НовХИТ
26 февраля - 6 марта 2024
Дочерний
Чемпионат АССК России|ПОО Сезон 2023-2024 по мужскому баскетболу 3х3 | НовХИТ
Вид спорта:Баскетбол (баскетбол 3х3)
Категория:Внутривузовский
Великий Новгород
Текущее количество команд: 24
Возрастные ограничения:от 16 до 20 лет
Организатор: НовХИТ, АССК России

Таблицы и сетки, Чемпионат АССК России|ПОО Сезон 2023-2024 по мужскому баскетболу 3х3 | НовХИТ

Групповой (отборочный) Группа А

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1  Баскетбол 3х3 (2АТП) ОГА ПОУ НовХИТ 5 5 0 0 47 10
2 Баскетбол 3х3 (3ЭТ) ОГА ПОУ НовХИТ 5 4 0 1 44 8
3  Баскетбол 3х3 (1АТП-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 2 0 3 37 4
4  Баскетбол 3х3 (1ЭТ-3) ОГА ПОУ НовХИТ 5 2 0 3 36 4
5  Баскетбол 3х3 (2А2-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 1 0 4 40 2
6 Баскетбол 3х3 (2МТ-3) ОГА ПОУ НовХИТ 5 1 0 4 35 2

Групповой (отборочный) Группа Б

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Баскетбол 3х3 (2МТ-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 5 0 0 53 10
2 Баскетбол 3х3 (2ХТ2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 4 0 1 51 8
3  Баскетбол 3х3 (2А2-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 2 0 3 35 4
4 Баскетбол 3х3 (1ЭТ - 6) ОГА ПОУ НовХИТ 4 1 0 3 28 2
5 Баскетбол 3х3 (1ЭТ-2) ОГА ПОУ НовХИТ 4 1 0 3 28 2
6 Баскетбол 3х3 (0АТП-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 1 0 4 26 2

Групповой (отборочный) Группа В

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1  Баскетбол 3х3 (1ЭТ-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 5 0 0 43 10
2  Баскетбол 3х3 (1АТП-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 4 0 1 50 8
3  Баскетбол 3х3 (3А2-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 3 0 2 44 6
4 Баскетбол 3х3 (1ЭТ - 4) ОГА ПОУ НовХИТ 5 2 0 3 32 4
5 Баскетбол 3х3 (1ЭТ - 7) ОГА ПОУ НовХИТ 5 1 0 4 37 2
6  Баскетбол 3х3 (2МТ-4) ОГА ПОУ НовХИТ 5 0 0 5 26 0

Групповой (отборочный) Группа Г

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Баскетбол 3х3 (2АТП-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 5 0 0 49 10
2 Баскетбол 3х3 (3А2-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 4 0 1 42 8
3 Баскетбол 3х3 (2МТ-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 3 0 2 42 6
4 Баскетбол 3х3 (1ЭТ - 5) ОГА ПОУ НовХИТ 5 2 0 3 33 4
5 Баскетбол 3х3 (0АТП-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 1 0 4 35 2
6  Баскетбол 3х3 (2МТ-5) ОГА ПОУ НовХИТ 5 0 0 5 26 0

Полуфинальный этап - Группа А

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Баскетбол 3х3 (2МТ-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 5 0 0 46 10
2 Баскетбол 3х3 (2МТ-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 4 0 1 22 8
3  Баскетбол 3х3 (3А2-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 3 0 2 18 6
4  Баскетбол 3х3 (1АТП-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 1 1 3 13 3
5 Баскетбол 3х3 (3А2-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 1 1 3 8 3
6  Баскетбол 3х3 (1АТП-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 0 0 5 15 0

Полуфинальный этап - Группа Б

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1  Баскетбол 3х3 (2АТП) ОГА ПОУ НовХИТ 5 5 0 0 48 10
2 Баскетбол 3х3 (3ЭТ) ОГА ПОУ НовХИТ 5 4 0 1 32 8
3 Баскетбол 3х3 (2АТП-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 3 0 2 25 6
4  Баскетбол 3х3 (1ЭТ-1) ОГА ПОУ НовХИТ 5 2 0 3 27 4
5 Баскетбол 3х3 (2ХТ2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 1 0 4 11 2
6  Баскетбол 3х3 (2А2-2) ОГА ПОУ НовХИТ 5 0 0 5 19 0

Финальный этап

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 Баскетбол 3х3 (2МТ-2) ОГА ПОУ НовХИТ 10 8 0 2 36 16
2  Баскетбол 3х3 (2АТП) ОГА ПОУ НовХИТ 10 8 0 2 44 16
3 Баскетбол 3х3 (2МТ-1) ОГА ПОУ НовХИТ 10 6 0 4 33 12
4 Баскетбол 3х3 (3ЭТ) ОГА ПОУ НовХИТ 10 4 0 6 21 8
5  Баскетбол 3х3 (3А2-1) ОГА ПОУ НовХИТ 10 2 0 8 14 4
6 Баскетбол 3х3 (2АТП-2) ОГА ПОУ НовХИТ 10 2 0 8 13 4