Чемпионат АССК России Сезон 2022-2023 по мужскому баскетболу 3х3
10 октября 2022 - 24 марта 2023
Дочерний
Чемпионат АССК России Сезон 2022-2023 по мужскому баскетболу 3х3
Вид спорта:Баскетбол (баскетбол 3х3)
Категория:Внутривузовский
Санкт-Петербург
Текущее количество команд: 12/12
Возрастные ограничения:от 17 до 28 лет

Таблицы и сетки, Чемпионат АССК России Сезон 2022-2023 по мужскому баскетболу 3х3

1 тур (октябрь)

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 SHOWTIME НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 4 4 0 0 49 12
2 Ghostbusters НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 3 0 0 33 9
3 WBT НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 2 0 1 27 6
4 Piter Professionals НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 4 2 0 2 31 6
5 Tiered НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 1 0 2 14 3
6 56 НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 1 0 2 22 3
7 DOPSA НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
8 Ghost ballers НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
9 Hurricane НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
10 Литрболлерс НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
11 Homeplace НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 0 0 3 12 0
12 Blinchiki НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 0 0 3 8 0

2 тур (ноябрь)

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 56 НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
2 Blinchiki НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
3 DOPSA НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
4 Ghost ballers НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
5 Ghostbusters НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
6 Homeplace НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
7 Hurricane НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
8 Piter Professionals НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
9 SHOWTIME НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
10 Tiered НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
11 WBT НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
12 Литрболлерс НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0

3 этап (декабрь)

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 SHOWTIME НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 2 0 1 19 6
2 DOPSA НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 4 2 0 2 30 6
3 WBT НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 2 0 1 6 6
4 Литрболлерс НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 1 1 0 0 7 3
5 Ghostbusters НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 2 1 0 1 17 3
6 56 НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
7 Blinchiki НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
8 Ghost ballers НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
9 Homeplace НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
10 Piter Professionals НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
11 Tiered НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
12 Hurricane НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 0 0 3 5 0

4 тур (январь)

# Команда ООВО/ПОО И В Н П И. О Форма
1 SHOWTIME НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 5 4 0 1 64 12
2 Литрболлерс НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 5 4 0 1 50 12
3 Ghostbusters НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 5 4 0 1 54 12
4 WBT НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 5 2 0 3 44 6
5 Blinchiki НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 1 0 2 20 3
6 Piter Professionals НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 1 0 2 12 3
7 DOPSA НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
8 Ghost ballers НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
9 Homeplace НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
10 Tiered НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 0
11 Hurricane НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 0 0 3 14 0
12 56 НИУ ВШЭ Санкт-Петербург 3 0 0 3 13 0

5 тур (февраль)