Чемпионат АССК России Сезон 2022-2023 по мужскому волейболу
10 октября 2022 - 19 марта 2023
Дочерний
Чемпионат АССК России Сезон 2022-2023 по мужскому волейболу
Вид спорта:Волейбол
Категория:Внутривузовский
Ростов-на-Дону
Текущее количество команд: 0
Возрастные ограничения:от 17 до 28 лет
Организатор: ЮФУ, АССК России

Таблицы и сетки, Чемпионат АССК России Сезон 2022-2023 по мужскому волейболу

Плей-офф

Подгруппа А

# Команда ООВО/ПОО И В Н П Партии О Форма
1 ИТА ЮФУ Южный федеральный университет 10 10 0 0 20 - 0 30
2 Динамичные тигры Южный федеральный университет 10 8 0 2 16 - 6 24
3 Легион Южный федеральный университет 10 4 0 6 11 - 13 12
4 Маша и Медведи Южный федеральный университет 10 3 0 7 8 - 16 9
5 Олимпийцы Южный федеральный университет 10 3 0 7 7 - 15 9
6 Град Южный федеральный университет 10 2 0 8 5 - 17 6

Подгруппа Б

# Команда ООВО/ПОО И В Н П Партии О Форма
1 Raven Южный федеральный университет 10 10 0 0 20 - 0 30
2 Е2Е4 Южный федеральный университет 10 7 0 3 15 - 8 21
3 Соколы Южный федеральный университет 10 7 0 3 14 - 9 21
4 Орлы Южный федеральный университет 10 4 0 6 11 - 12 12
5 Пульс Южный федеральный университет 10 2 0 8 4 - 18 6
6 Космостарс Южный федеральный университет 10 0 0 10 3 - 20 0

Подгруппа В

# Команда ООВО/ПОО И В Н П Партии О Форма
1 7+1 Южный федеральный университет 10 10 0 0 20 - 0 30
2 Лютики Южный федеральный университет 10 8 0 2 16 - 7 24
3 Пламя Южный федеральный университет 10 6 0 4 13 - 11 18
4 Буревестник Южный федеральный университет 10 4 0 6 9 - 12 12
5 Совы Южный федеральный университет 10 2 0 8 8 - 16 6
6 Желтые Жирафы Южный федеральный университет 10 0 0 10 0 - 20 0

Подгруппа Г

# Команда ООВО/ПОО И В Н П Партии О Форма
1 Оркестр Южный федеральный университет 10 10 0 0 20 - 0 30
2 Покемоны Южный федеральный университет 10 8 0 2 16 - 5 24
3 Фиксики Южный федеральный университет 10 6 0 4 13 - 8 18
4 Мастера Южный федеральный университет 10 3 0 7 7 - 17 9
5 Тополь Южный федеральный университет 10 2 0 8 6 - 17 6
6 Залп Южный федеральный университет 10 1 0 9 4 - 19 3

Подгруппа Д

# Команда ООВО/ПОО И В Н П Партии О Форма
1 Динамо Южный федеральный университет 10 10 0 0 20 - 0 30
2 Чемпионы Юга Южный федеральный университет 10 8 0 2 16 - 7 24
3 Зенит Южный федеральный университет 10 5 0 5 10 - 14 15
4 Звездные соколы Южный федеральный университет 10 4 0 6 10 - 15 12
5 Ракета Южный федеральный университет 10 2 0 8 9 - 18 6
6 Быстрые Гепарды Южный федеральный университет 10 1 0 9 8 - 19 3

Подгруппа Е

# Команда ООВО/ПОО И В Н П Партии О Форма
1 Чемпионы Южный федеральный университет 10 10 0 0 20 - 0 30
2 Решительные Красные Кролики Южный федеральный университет 10 8 0 2 16 - 8 24
3 Мудрые Совы Южный федеральный университет 10 4 0 6 10 - 14 12
4 Меткие Ястребы Южный федеральный университет 10 3 0 7 8 - 16 9
5 Земноводные Южный федеральный университет 10 3 0 7 9 - 17 9
6 Хитрые лисы Южный федеральный университет 10 2 0 8 9 - 17 6

Подгруппа Ж

# Команда ООВО/ПОО И В Н П Партии О Форма
1 ФВТ Южный федеральный университет 10 10 0 0 20 - 0 30
2 Уверенные Синие Акулы Южный федеральный университет 10 6 0 4 14 - 11 18
3 Салют Южный федеральный университет 10 6 0 4 13 - 10 18
4 Непобедимые Викинги Южный федеральный университет 10 4 0 6 10 - 15 12
5 Взлёт Южный федеральный университет 10 3 0 7 9 - 14 9
6 Огненные Драконы Южный федеральный университет 10 1 0 9 3 - 19 3

Подгруппа З

# Команда ООВО/ПОО И В Н П Партии О Форма
1 Локомотив Южный федеральный университет 10 10 0 0 20 - 0 30
2 Северное сияние Южный федеральный университет 8 7 0 1 16 - 5 21
3 Факел Южный федеральный университет 12 6 0 6 15 - 16 18
4 Корнишоны Южный федеральный университет 12 6 0 6 13 - 16 18
5 Цветные Хамелеоны Южный федеральный университет 12 4 0 8 12 - 18 12
6 Мощные Львы Южный федеральный университет 12 4 0 8 11 - 18 12
7 Чебурашки Южный федеральный университет 12 3 0 9 8 - 18 9